KFC JUNIOR YOUTH
KFCジュニアユース
1971年4月に結成された中学生対象のカテゴリーです。1995年、ヴィッセル神戸設立時にユース(高校生)とともにヴィッセル神戸に下部組織として移籍されました。その後、神戸FCジュニアユースは1996年に再編成され、現在に至っております。
「勝つ事だけが価値ではない」
積み上げてきた歴史に加え、To the Next Stageを合言葉に、沢山のOBが高校年代以降も活躍している事も「大きな価値」と考えています。学業とスポーツを両立し、「Next Stage(次の舞台)」で活躍出来る選手・人間育成を目指しています。
■中学3年生
・日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)選手権大会 兵庫県大会
・日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会 関西大会
・高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ兵庫県トップリーグ(U-15)1部・2部
・高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ関西サンライズリーグ2部昇格決定戦
・高円宮杯JFA全日本U-15サッカー選手権大会 関西大会
■中学2年生
・兵庫県クラブチャンピオンシップ(U-14)
・COPA AZUFLAGY U-14 1部リーグ
■中学1年生
・U-13サッカーリーグ関西ヤマトタケルリーグ2部
・兵庫県ルーキーリーグ(U-13)2部
・Rカップ
・兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 神戸市予選
・兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 兵庫県大会
練習会場
活動スケジュール
月曜日 | 練習 | 18:00~20:00(中学3年生) ※8月末まで 19:00~21:00(中学2年生) |
火曜日 | 練習 | 18:00~20:00(中学3年生) 18:30~20:30(中学2年生) 19:00~21:00(中学1年生) |
水曜日 | OFF | |
木曜日 | 練習 | 18:00~20:00(中学1年生) 18:30~20:30(中学2年生) 19:00~21:00(中学3年生) |
金曜日 | OFF | |
土曜日 | 練習または試合 | |
日曜日 | 練習または試合 |
会費
入会金:15,000円/年
会費:14,000円/月(168,000円/年)
年間活動費:10,000円/年
※その他、バス維持協力金・平日バス利用協力金(送迎バス利用希望者のみ)・用品代等が必要となります。また宿泊を伴う遠征や週末で遠方に出向く際は別途費用を徴収。
大会実績
社団法人神戸フットボールクラブ 創立
神戸FCジュニアユース結成(1971年)
※以降、日本クラブユースサッカー選手権大会U-15(全国大会)過去10回出場
日本クラブジュニアユースサッカー選手権大会(プレ大会) | 優勝 |
第2回日本クラブジュニアユースサッカー選手権大会 | 準優勝 |
第5回日本クラブジュニアユースサッカー選手権大会 | 第3位 |
高円宮杯第2回全日本ジュニアユース選手権 全国大会 | 第3位 |
ヴィッセル神戸ジュニアユースへ移籍
神戸FCジュニアユースを再結成
ヴィッセル神戸移籍後初の日本クラブユースサッカー選手権大会関西大会出場
兵庫県中学生サッカー選手権大会(U-15)(高円宮杯兵庫県予選) | ベスト8 |
NIKEカップ神戸予選(U-13) | 準優勝 |
2年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西予選 | 第5位 |
11年ぶり日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会全国大会出場 |
2年連続NIKEカップ神戸予選(U-13) | 準優勝 |
NIKEカップ兵庫県大会 | ベスト8 |
3年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | ベスト8 |
第3回中日本インターシティカップ(U-15) | 4位 |
13年ぶり兵庫県中学生サッカー選手権大会 (高円宮杯兵庫県予選) | 優勝 |
第18回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会出場 | |
兵庫県クラブユースサッカー新人戦(U-14)兵庫県大会 | 準優勝 |
3年連続NIKEカップ神戸予選(U-13) | 準優勝 |
4年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | ベスト8 |
第4回中日本インターシティカップ(U-15) | 第3位 |
2年連続高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会出場 | |
5年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 |
兵庫県クラブユースサッカー新人戦(U-14)兵庫県大会 | 準優勝 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会(プレミアカップ)神戸市予選 | 優勝 |
日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会兵庫県大会 | 優勝 |
6年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権関西大会出場 | ベスト8 |
第6回中日本インターシティカップ(U-15) | 4位 |
兵庫県トップリーグ 1部 ※U-15A | 第3位 |
兵庫県トップリーグ 地域リーグ ※U-15B | 優勝(2部昇格) |
日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)選手権大会兵庫県大会 | 2年連続優勝 |
7年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | 第6位 |
日本クラブユース選手権大会(U-15)デベロップカップ大会出場 | |
兵庫県トップリーグ 1部 | 優勝 |
JFAサンライズリーグ(U-15)関西2010入替戦進出 | 昇格 |
第22回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会 | 準優勝 |
20年ぶり第22回高円宮杯全日本ユース(U-15)全国大会出場 | ベスト16 |
兵庫県クラブユースサッカー新人戦(U-14)兵庫県大会 | 第3位 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 神戸市予選 | 準優勝 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 兵庫県大会 | 準優勝 |
JFA PREMIER CUP 2011 supported by NIKE(全国大会) | 第3位 |
8年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | ベスト8 |
兵庫県トップリーグ(U-15)2部 ※U-15B | 準優勝 |
兵庫県トップリーグ(U-15)入れ替え戦 | 1部昇格 |
JFAサンライズリーグ(U-15)関西2011 ※U-15A | 5位 |
9年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | 7位 |
日本クラブユース選手権大会(U-15)デベロップカップ大会出場 | |
兵庫県トップリーグ(U-15)1部 ※U-15B | 10位 |
兵庫県ルーキールーグ(U-13) 1部・2部A | 1部:優勝 2部:優勝 |
JFAサンライズリーグ(U-15)関西2012 | 6位 |
10年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | 5位 |
adidasCUP日本クラブユース選手権大会(U-15)大会出場 | ベスト16 |
兵庫県トップリーグ(U-15)2部 ※U-15B | 優勝 |
兵庫県ルーキールーグ(U-13) 1部・2部A ※U-13A、B | 1部:準優勝 2部:第3位 |
兵庫県クラブユースサッカー新人戦(U-14)兵庫県大会 | 第3位 |
JFAサンライズリーグ(U-15)関西2013 | 5位 |
第25回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会 | 優勝(23年ぶり) |
第25回高円宮杯全日本ユース(U-15)全国大会 | ベスト16 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 神戸市予選 | 優勝 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 兵庫県大会 | ベスト4 (降雪の為中止) |
11年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | |
兵庫県トップリーグ(U-15) 1部 ※U-15B | 11位 |
兵庫県ルーキールーグ(U-13) 1部・2部A ※U-13A、B | 1部:準優勝 2部:優勝 |
JFAサンライズリーグ(U-15)関西2014 | 9位 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 神戸市予選 | 優勝 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 兵庫県大会 | ベスト4 |
12年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | |
兵庫県クラブユースサッカー新人戦(U-14)兵庫県大会 | 第3位 |
兵庫県ルーキーリーグ(U-13)1部 ※U-13B | 第3位 |
2015関西U-13ヤマトタケルリーグ ※U-13A | 11位 |
JFAサンライズリーグ(U-15)関西2015 | 11位 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 神戸市予選 | 準優勝 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 兵庫県大会 | 準優勝 |
日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)選手権大会兵庫県大会 | 準優勝 |
13年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | |
兵庫県トップリーグ(U-15) ※U-15A、B | 1部:第3位 2部:4位 |
兵庫県クラブユースサッカー新人戦(U-14)兵庫県大会 | 第3位 |
兵庫県ルーキーリーグ(U-13)1部※U-13B | 5位 |
2016ヤマトタケルリーグ(U-13)関西※U-13A | 14位 |
7年連続 第28回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会出場 | ベスト8 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 神戸市予選 | 優勝 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 兵庫県大会 | ベスト8 |
日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)選手権大会兵庫県大会 | 優勝 |
14年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | 第13位 |
2017JCYインターシティカップ(U-15)WEST出場 | |
兵庫県ルーキーリーグ(U-13)※U-13A、B | 1部:優勝 2部:4位 |
2018関西U-13ヤマトタケルリーグ昇格決定戦に勝利し、昇格決定 | |
兵庫県トップリーグ(U-15) ※U-15A、B | 1部:第3位 2部:4位 |
8年連続 第29回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会出場 | ベスト8 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 神戸市予選 | 第3位 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 兵庫県大会 | 第3位 |
日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)選手権大会兵庫県大会 | 優勝(2年連続) |
15年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | 第9位 |
2018JCYインターシティカップ(U-15)WEST | 第5位 |
兵庫県トップリーグ(U-15) ※U-15A、B | 1部:準優勝 2部:優勝 |
2019年度 関西サンライズリーグ昇格決定戦 出場 | |
2018ヤマトタケルリーグ(U-13)関西※U-13A | 14位 |
兵庫県ルーキーリーグ(U-13)2部B※U-13B | 優勝 |
9年連続 第30回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会出場 | ベスト8 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 神戸市予選 | 優勝 |
兵庫県中学生(U-13)サッカー選手権大会 兵庫県大会 | ベスト4 |
日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)選手権大会兵庫県大会 | 準優勝 |
15年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | 第5位 |
第34回日本クラブユース選手権(U-15)大会出場 | 1次ラウンド敗退 |
兵庫県トップリーグ(U-15) ※U-15A、B | 1部:第3位 2部:7位 |
兵庫県ルーキーリーグ(U-13)※U-13A、B | 1部:第3位 2部:準優勝 |
第53回兵庫県中学生(U-15)サッカー選手権大会 | 優勝 |
10年連続 第31回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会 出場 |
11年連続 第32回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会 出場 | |
※その他、各大会は新型コロナウイルスの影響で中止となってしまいました。 |
17年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | ブロック優勝 |
2大会連続 第36回日本クラブユース選手権(U-15)大会出場 | ベスト32 |
12年連続 第33回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会 出場 | |
兵庫県クラブチャンピオンシップ(U-14) | 優勝 |
兵庫県トップリーグ(U-15) ※U-15A、B | 1部:7位 2部:5位 |
兵庫県ルーキーリーグ(U-13)※U-13A、B | 1部:準優勝 2部:6位 |
日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)選手権大会兵庫県大会 | 優勝 |
18年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | |
兵庫県トップリーグ(U-15) ※U-15A、B | 1部:準優勝 2部:5位 |
兵庫県ルーキーリーグ(U-13)※U-13A、B | 1部:優勝 2部:4位 |
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ関西2023サンライズリーグ2部昇格決定戦 出場 | |
U-13サッカーリーグ関西2023ヤマトタケルリーグ2部昇格決定戦 | 昇格決定 |
13年連続 第31回高円宮杯全日本ユース(U-15)関西大会 出場 |
日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)選手権大会兵庫県大会 | 優勝(2連覇) |
19年連続日本クラブユースサッカー(U-15)選手権大会関西大会出場 | |
兵庫県トップリーグ(U-15) ※U-15A、B | 1部:優勝 2部:5位 |
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ関西2024サンライズリーグ2部昇格決定戦 出場 |