入会案内
入会申込書に入会金と会費4か月分を添え、正会員2名の推薦により申し込んでください。
ただし、青少年会員は正会員1名の推薦でも申し込めます。
会員は下記の4種とします。
1. 維持会員………..本クラブの目的に賛同し、会の維持発展に財政上特別の継続寄与を志す個人
2. 賛助会員………..会の維持発展を志す会社、事業所及び各種団体
3. 正会員………….. 会の維持発展を志す個人および賛助会員の代表者
4. 青少年会員.…….サッカーを通じて心身の発達と会員相互の親睦を望む青少年(25才未満)
維持・賛助会員
| 会員種別 | 入会金 | 会費(年額) |
|---|---|---|
| 維持会員 | 15,000円 | 一口 120,000円 |
| 賛助会員(団体) | 30,000円 | 一口 90,000円 |
| 会員種別 | 入会金 | 会費(年額) |
|---|---|---|
| 維持会員 | 15,000円 | 一口 120,000円 |
| 賛助会員(団体) | 30,000円 | 一口 90,000円 |
正会員
| 会員種別 | 入会金 | 会費(月額) | 会費(年額) |
|---|---|---|---|
| ベテランズ(70歳以上) | 15,000円 | 1,600円 | 19,200円 |
| ベテランズ(66歳以上~69歳以下) | 15,000円 | 3,500円 | 42,000円 |
| シニア(60歳以上~65歳以下) | 15,000円 | 4,600円 | 55,200円 |
| シニア(50歳以上~59歳以下) | 15,000円 | 4,600円 | 55,200円 |
| シニア(40歳以上~49歳以下) | 15,000円 | 4,000円 | 48,000円 |
| シニア(25歳以上~39歳以下) | 15,000円 | 3,500円 | 42,000円 |
| ※トレーニング会員 | 15,000円 | 2,000円 | 24,000円 |
| 会員種別 | 入会金 | 会費(月額) | 会費(年額) |
|---|---|---|---|
| ベテランズ | |||
| 70才以上 | 15,000円 | 1,840円 | 22,080円 |
| 66才以上 | 15,000円 | 4,025円 | 48,300円 |
| 60才以上 | 15,000円 | 5,290円 | 63,480円 |
| シニア | |||
| 50〜59才 | 15,000円 | 5,290円 | 63,480円 |
| 40〜49才 | 15,000円 | 4,600円 | 55,200円 |
| 25〜39才 | 15,000円 | 4,020円 | 48,240円 |
青少年会員
| 会員種別 | 入会金 | 会費(月額) | 会費(年額) |
|---|---|---|---|
| シニア/25才未満 | |||
| 18〜24才 | 15,000円 | 4,020円 | 48,240円 |
| 学生割引(18〜22才) | 15,000円 | 3,450円 | 41,400円 |
| 会員種別 | 入会金 | 会費(月額) | 会費(年額) |
|---|---|---|---|
| シニア(18歳以上~25歳未満) | 15,000円 | 3,500円 | 42,000円 |
| 学生割引 | 15,000円 | 3,000円 | 36,000円 |
| ※トレーニング会員 | 15,000円 | 2,000円 | 24,000円 |
| ユース | 15,000円 | 7,000円 | 84,000円 |
| ジュニアユース | 15,000円 | 14,000円 | 168,000円 |
| ボーイズ | 15,000円 | 10,000円 | 120,000円 |
| レディース | 15,000円 | 10,000円 | 120,000円 |
シニアトレーニング参加費
| 会員種別 | 入会金 | 会費(月額) | 会費(年額) |
|---|---|---|---|
| シニア会員(18〜59才) | - | 2,300円 | 27,600円 |
| 非会員 | - | 3,795円 | 45,540円 |
ユース・ジュニアユース・ボーイズ・レディース・O-19・高校生中学生
| 会員種別 | 入会金 | 会費(月額) | 会費(年額) |
|---|---|---|---|
| 【ユース】 | - | 8,050円 | 96,600円 |
| 【ジュニアユース】 | - | 16,100円 | 193,200円 |
| 【ボーイズ】 | - | 11,500円 | 138,000円 |
| 【レディース】 | - | 11,500円 | 138,000円 |
| O-19(18〜39才) | - | 4,020円 | 48,240円 |
| 学生割引(18〜22才) | - | 3,450円 | 41,400円 |
| 高校生・中学生 | - | 11,500円 | 138,000円 |
サポート会員
| 会員種別 | 入会金 |
|---|---|
| プラチナ | 500,000円 |
| ゴールド | 300,000円 |
| シルバー | 150,000円 |
| ブロンズ | 70,000円 |
| ペナント | 5,000円 |
★登録費・保険代実費必要となります。
★維持会員、正会員の子どもの青少年会員には割引制度あり。詳しくは事務局までお問合せください
事務所
〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号 IN東洋ビル2F 201号
TEL:078-252-7130
078-252-7996(雨天専用)
FAX:078-271-1213